Formula VSK F1

Serie A
ArrivalNext start
Pos. 1 pts. 40 A pos. 1
Pos. 2 pts. 38 A pos. 2
Pos. 3 pts. 37 A pos. 3
Pos. 4 pts. 36 A pos. 4
Pos. 5 pts. 35 A pos. 5
Pos. 6 pts. 34 A pos. 6
Pos. 7 pts. 33 B pos. 1
Pos. 8 pts. 33 B pos. 2
Pos. 9 pts. 32 B pos. 3
Pos. 10 pts. 32 B pos. 4
Pos. 11 pts. 31 B pos. 5
Pos. 12 pts. 31 B pos. 6
ArrivalNext start
Pos. 1 pts. 40 A pos. 1
Pos. 2 pts. 38 A pos. 2
Pos. 3 pts. 37 A pos. 3
Pos. 4 pts. 36 A pos. 4
Pos. 5 pts. 35 A pos. 5
Pos. 6 pts. 34 A pos. 6
Pos. 7 pts. 33 B pos. 1
Pos. 8 pts. 33 B pos. 2
Pos. 9 pts. 32 B pos. 3
Pos. 10 pts. 32 B pos. 4
Pos. 11 pts. 31 B pos. 5
Pos. 12 pts. 31 B pos. 6
ArrivalNext start
Pos. 1 pts. 40 A pos. 1
Pos. 2 pts. 38 A pos. 2
Pos. 3 pts. 37 A pos. 3
Pos. 4 pts. 36 A pos. 4
Pos. 5 pts. 35 A pos. 5
Pos. 6 pts. 34 A pos. 6
Pos. 7 pts. 33 B pos. 1
Pos. 8 pts. 33 B pos. 2
Pos. 9 pts. 32 B pos. 3
Pos. 10 pts. 32 B pos. 4
Pos. 11 pts. 31 B pos. 5
Pos. 12 pts. 31 B pos. 6
Serie B
ArrivalNext start
Pos. 1 pts. 37 A pos. 7
Pos. 2 pts. 35 A pos. 8
Pos. 3 pts. 34 A pos. 9
Pos. 4 pts. 33 A pos. 10
Pos. 5 pts. 32 A pos. 11
Pos. 6 pts. 31 A pos. 12
Pos. 7 pts. 30 C pos. 1
Pos. 8 pts. 30 C pos. 2
Pos. 9 pts. 29 C pos. 3
Pos. 10 pts. 29 C pos. 4
Pos. 11 pts. 28 C pos. 5
Pos. 12 pts. 28 C pos. 6
Pos. 13 pts. 27 C pos. 7
Pos. 14 pts. 27 C pos. 8
ArrivalNext start
Pos. 1 pts. 37 A pos. 7
Pos. 2 pts. 35 A pos. 8
Pos. 3 pts. 34 A pos. 9
Pos. 4 pts. 33 A pos. 10
Pos. 5 pts. 32 A pos. 11
Pos. 6 pts. 31 A pos. 12
Pos. 7 pts. 30 C pos. 1
Pos. 8 pts. 30 C pos. 2
Pos. 9 pts. 29 C pos. 3
Pos. 10 pts. 29 C pos. 4
Pos. 11 pts. 28 C pos. 5
Pos. 12 pts. 28 C pos. 6
Pos. 13 pts. 27 C pos. 7
Pos. 14 pts. 27 C pos. 8
ArrivalNext start
Pos. 1 pts. 37 A pos. 7
Pos. 2 pts. 35 A pos. 8
Pos. 3 pts. 34 A pos. 9
Pos. 4 pts. 33 A pos. 10
Pos. 5 pts. 32 A pos. 11
Pos. 6 pts. 31 A pos. 12
Pos. 7 pts. 30 C pos. 1
Pos. 8 pts. 30 C pos. 2
Pos. 9 pts. 29 C pos. 3
Pos. 10 pts. 29 C pos. 4
Pos. 11 pts. 28 C pos. 5
Pos. 12 pts. 28 C pos. 6
Pos. 13 pts. 27 C pos. 7
Pos. 14 pts. 27 C pos. 8
Serie C
ArrivalNext start
Pos. 1 pts. 34 B pos. 7
Pos. 2 pts. 32 B pos. 8
Pos. 3 pts. 31 B pos. 9
Pos. 4 pts. 30 B pos. 10
Pos. 5 pts. 29 B pos. 11
Pos. 6 pts. 28 B pos. 12
Pos. 7 pts. 27 B pos. 13
Pos. 8 pts. 27 B pos. 14
Pos. 9 pts. 26 C pos. 9
Pos. 10 pts. 26 C pos. 10
Pos. 11 pts. 25 C pos. 11
Pos. 12 pts. 25 C pos. 12
Pos. 13 pts. 24 C pos. 13
Pos. 14 pts. 24 C pos. 14
ArrivalNext start
Pos. 1 pts. 34 B pos. 7
Pos. 2 pts. 32 B pos. 8
Pos. 3 pts. 31 B pos. 9
Pos. 4 pts. 30 B pos. 10
Pos. 5 pts. 29 B pos. 11
Pos. 6 pts. 28 B pos. 12
Pos. 7 pts. 27 B pos. 13
Pos. 8 pts. 27 B pos. 14
Pos. 9 pts. 26 C pos. 9
Pos. 10 pts. 26 C pos. 10
Pos. 11 pts. 25 C pos. 11
Pos. 12 pts. 25 C pos. 12
Pos. 13 pts. 24 C pos. 13
Pos. 14 pts. 24 C pos. 14
ArrivalNext start
Pos. 1 pts. 34 B pos. 7
Pos. 2 pts. 32 B pos. 8
Pos. 3 pts. 31 B pos. 9
Pos. 4 pts. 30 B pos. 10
Pos. 5 pts. 29 B pos. 11
Pos. 6 pts. 28 B pos. 12
Pos. 7 pts. 27 B pos. 13
Pos. 8 pts. 27 B pos. 14
Pos. 9 pts. 26 C pos. 9
Pos. 10 pts. 26 C pos. 10
Pos. 11 pts. 25 C pos. 11
Pos. 12 pts. 25 C pos. 12
Pos. 13 pts. 24 C pos. 13
Pos. 14 pts. 24 C pos. 14